大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050894 14:54:06 | 1 1 4 |
202103050893 14:53:06 | 2 3 3 |
202103050892 14:52:06 | 3 6 6 |
202103050891 14:51:06 | 2 5 5 |
202103050890 14:50:06 | 5 5 6 |
202103050889 14:49:06 | 1 4 6 |
202103050888 14:48:06 | 1 4 5 |
202103050887 14:47:06 | 3 5 5 |
202103050886 14:46:06 | 4 4 6 |
202103050885 14:45:06 | 1 4 6 |
202103050884 14:44:06 | 5 5 6 |
202103050883 14:43:06 | 1 2 6 |
202103050882 14:42:06 | 4 4 6 |
202103050881 14:41:06 | 1 3 5 |
202103050880 14:40:06 | 1 4 6 |
202103050879 14:39:06 | 3 4 6 |
202103050878 14:38:06 | 3 5 6 |
202103050877 14:37:06 | 4 5 6 |
202103050876 14:36:06 | 1 1 3 |
202103050875 14:35:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0894-896期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,15,16】 | 0894期 | ? | ? |
0891-893期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,15,16】 | 0893期 | 2,3,3 | 挂 |
0890-892期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,16】 | 0890期 | 5,5,6 | 中 |
0889-891期 | 点数 | 【3,11,12,13,15,17,18】 | 0889期 | 1,4,6 | 中 |
0888-890期 | 点数 | 【8,10,12,15,16,17,18】 | 0888期 | 1,4,5 | 中 |
0886-888期 | 点数 | 【3,6,11,13,14,17,18】 | 0887期 | 3,5,5 | 中 |
0883-885期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,10,11】 | 0885期 | 1,4,6 | 中 |
0882-884期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,13,14】 | 0882期 | 4,4,6 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【9,12,13,14,15,17,18】 | 0881期 | 1,3,5 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,17】 | 0879期 | 3,4,6 | 挂 |
0874-876期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,18】 | 0876期 | 1,1,3 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,17】 | 0873期 | 3,3,3 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,16,18】 | 0871期 | 1,2,3 | 挂 |
0866-868期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,12,13】 | 0868期 | 2,2,5 | 挂 |
0865-867期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,16】 | 0865期 | 3,4,5 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【10,12,13,14,15,16,18】 | 0864期 | 4,5,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,15,16】 | 0863期 | 5,5,6 | 中 |
0860-862期 | 点数 | 【4,6,9,13,15,16,17】 | 0861期 | 5,6,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,14,18】 | 0859期 | 1,4,5 | 中 |
0858-860期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,17,18】 | 0858期 | 3,6,6 | 中 |
0855-857期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,16,18】 | 0857期 | 1,6,6 | 挂 |
0852-854期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,15,17】 | 0854期 | 1,3,4 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【5,10,11,15,16,17,18】 | 0851期 | 1,5,5 | 中 |
0850-852期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,14,17】 | 0850期 | 3,3,4 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,14】 | 0849期 | 1,2,6 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,17】 | 0848期 | 3,4,4 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,15,17】 | 0846期 | 1,2,6 | 中 |
0845-847期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,13,15】 | 0845期 | 3,6,6 | 中 |
0842-844期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,13,17】 | 0844期 | 2,2,5 | 挂 |
0841-843期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,15,16】 | 0841期 | 4,5,6 | 中 |
0838-840期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,15,16】 | 0840期 | 1,3,3 | 中 |
0837-839期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,13,16】 | 0837期 | 2,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接